料金表/施術一覧
インナーケア
診察料
| 初診料 | ¥ 2,200 |
|---|---|
| 再診料 | ¥ 1,100 |
注射
ニンニク注射
- 成分
- ビタミンB1
| 単発 | ¥ 2,200 |
マルチビタミン注射
- 成分
- ビタミンB1、B6、B12
| 単発 | ¥ 2,200~ |
二日酔い予防注射
- 成分
- グルタミン酸、システイン、グリシン
| 単発 | ¥ 2,200~ |
美白注射
- 成分
- グルタミン酸、システイン、グリシン等
| 単発 | ¥ 2,200 |
美肌・美髪注射
- 成分
- グルタミン酸、システイン、グリシン、ビタミンH、L-システイン
| 単発 | ¥ 2,200 |
プラセンタ注射
- 成分
- プラセンタ
| Basic | 単発 | ¥ 1,650 |
|---|---|---|
| 5回コース | ¥ 7,800 | |
| 10回コース | ¥ 14,850 | |
| Special | 単発 | ¥ 2,750 |
| 5回コース | ¥ 13,000 | |
| 10回コース | ¥ 24,750 |
点滴
エクソソーム点滴(StemSup®)
- 成分
- 幹細胞培養上清・サイトカイン・アミノ酸・ビタミン・ミネラル
| 名称 | 種別 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 脂肪由来/歯髄由来エクソソーム | 単発/1バイアル | ¥ 77,000 |
| 3バイアル | ¥ 207,900 | |
| 6バイアル | ¥ 396,000 | |
| 12バイアル | ¥ 739,200 | |
| 脂肪由来+歯髄由来エクソソーム | 単発/1バイアル | ¥ 143,000 |
| 3バイアル | ¥ 386,100 | |
| 6バイアル | ¥ 729,300 | |
| 12バイアル | ¥ 1,372,800 | |
| 臍帯由来エクソソーム | 単発/1バイアル | ¥ 198,000 |
| 3バイアル | ¥ 534,600 | |
| 6バイアル | ¥ 1,009,800 | |
| 12バイアル | ¥ 1,900,800 |
NAD⁺点滴
| NAD⁺ | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 50mg | 定価 | ¥ 33,000 | |
| 6回コース | ¥ 158,400 | 1回あたり¥ 26,400 | |
| 100mg | 定価 | ¥ 44,000 | |
| 6回コース | ¥ 211,200 | 1回あたり¥ 35,200 | |
| 200mg | 定価 | ¥ 66,000 | |
| 6回コース | ¥ 316,800 | 1回あたり¥ 52,800 |
マイヤーズカクテル点滴療法
- 成分
- マイヤーズカクテルベース
| 単発 | ¥ 11,000 |
| 5回コース | ¥ 52,250 |
| 10回コース | ¥ 99,000 |
※ご要望に応じて、製剤の追加が可能です。
※追加の際、別途料金が発生します。
高濃度ビタミンC点滴
- 成分
- 高濃度ビタミンC、マグネシウム
| Basic(12.5g) | 単発 | ¥ 9,900 |
|---|---|---|
| 5回コース | ¥ 47,020 | |
| 10回コース | ¥ 89,100 | |
| Special(25g) | 単発 | ¥ 16,500 ※別途血液検査費用(¥ 5,500)あり |
| 5回コース | ¥ 78,370 ※別途血液検査費用(¥ 5,500)あり |
|
| 10回コース | ¥ 148,500 ※別途血液検査費用(¥ 5,500)あり |
エイジングケア点滴
- 成分
- ビタミンB・C・H、グルタミン酸、システイン、グリシン、αリポ酸、L-システイン等
| Basic | 単発 | ¥ 11,000 |
|---|---|---|
| 5回コース | ¥ 52,250 | |
| 10回コース | ¥ 99,000 | |
| Special | 単発 | ¥ 13,200 |
| 5回コース | ¥ 62,700 | |
| 10回コース | ¥ 118,800 | |
| Premium | 単発 | ¥ 16,500 |
| 5回コース | ¥ 78,375 | |
| 10回コース | ¥ 148,500 |
ニンニク点滴
- 成分
- ビタミンB1、グルタミン酸、システイン、グリシン、グリチルリチン酸、炭酸水素ナトリウム等
| 単発 | ¥ 3,850 |
| 5回コース | ¥ 15,675 |
| 10回コース | ¥ 29,700 |
二日酔い予防点滴
- 成分
- グルタミン酸、システイン、グリシン、炭酸水素ナトリウム、パンテノール、アスコルビン酸等
| 単発 | ¥ 5,500 |
| 5回コース | ¥ 26,125 |
| 10回コース | ¥ 49,500 |
二日酔い回復点滴
- 成分
- グルタミン酸、システイン、グリシン等
| 単発 | ¥ 7,700 |
| 5回コース | ¥ 36,575 |
| 10回コース | ¥ 69,300 |
美白点滴
- 成分
- グルタミン酸、システイン、グリシン等
| Basic | 単発 | ¥ 5,500 |
|---|---|---|
| 5回コース | ¥ 26,125 | |
| 10回コース | ¥ 49,500 | |
| Special | 単発 | ¥ 8,800 |
| 5回コース | ¥ 41,800 | |
| 10回コース | ¥ 79,200 |
美肌点滴
- 成分
- グルタミン酸・ビタメジン・ビタミンC等
| Basic | 単発 | ¥ 5,500 |
|---|---|---|
| 5回コース | ¥ 26,125 | |
| 10回コース | ¥ 49,500 | |
| Special | 単発 | ¥ 8,800 |
| 5回コース | ¥ 41,800 | |
| 10回コース | ¥ 79,200 |
デトックス点滴
- 成分
- ビタミンB、パンテノール、アスコルビン酸、αリポ酸等
| 単発 | ¥ 5,500 |
| 5回コース | ¥ 26,125 |
| 10回コース | ¥ 49,500 |
にきび・肌荒れ点滴
- 成分
- アスコルビン酸、ビタミンH、ビタミンB・C等
| 単発 | ¥ 3,850 |
| 5回コース | ¥ 18,287 |
| 10回コース | ¥ 34,650 |
アレルギー改善点滴
- 成分
- アスコルビン酸、ビタミンB・C、ビタミンH等
| 単発 | ¥ 4,400 |
| 5回コース | ¥ 20,900 |
| 10回コース | ¥ 39,600 |
肩こり・血行促進点滴
- 成分
- ビタミンB、アスコルビン酸、L-システイン等
| 単発 | ¥ 6,600 |
| 5回コース | ¥ 31,350 |
| 10回コース | ¥ 59,400 |
腸活点滴
- 成分
- ビタミンB、ビタミンH、カルニチン、パントテン酸、炭酸水素ナトリウム等
| 単発 | ¥ 11,000 |
| 5回コース | ¥ 52,250 |
| 10回コース | ¥ 99,000 |
美髪点滴
- 成分
- ビタミンH、ビタミンB・C等
| 単発 | ¥ 4,400 |
| 5回コース | ¥ 20,900 |
| 10回コース | ¥ 39,600 |
免疫力向上点滴
- 成分
- グルタミン酸、システイン、グリシン、ビタミンB・C、αリポ酸等
| Basic | 単発 | ¥ 5,500 |
|---|---|---|
| 5回コース | ¥ 26,125 | |
| 10回コース | ¥ 49,500 | |
| Special | 単発 | ¥ 8,800 |
| 5回コース | ¥ 41,800 | |
| 10回コース | ¥ 79,200 | |
| Premium | 単発 | ¥ 11,000 |
| 5回コース | ¥ 52,250 | |
| 10回コース | ¥ 99,000 |
ダイエット点滴
- 成分
- エルカルニチン、αリポ酸、ビタミンB、アミノ酸等
| Basic | 単発 | ¥ 7,700 |
|---|---|---|
| 5回コース | ¥ 36,575 | |
| 10回コース | ¥ 69,300 | |
| Special | 単発 | ¥ 11,000 |
| 5回コース | ¥ 52,250 | |
| 10回コース | ¥ 99,000 |
内服薬・サプリメント(セット)
マシュマロ美白セット(1か月分 各90錠)
| 成分 | トランサミン、シナール、ユベラ |
|---|---|
| 料金(税込) | ¥ 5,500 |
うるつや美髪セット(1か月分 各90錠)
| 成分 | シナール、ユベラ、ビオチン |
|---|---|
| 料金(税込) | ¥ 5,670 |
ナチュラル美肌セット
| 成分 | シナール、ユベラ、ノイロビタン(整肌or抗炎症) 60錠 |
|---|---|
| 料金(税込) | ¥ 5,100 |
内服薬・サプリメント(単品)
シナール(1か月分 各90錠)
- 料金(税込)
- ¥ 1,710
トランサミン(1か月分 各90錠)
- 料金(税込)
- ¥ 2,250
ユベラ(1か月分 各90錠)
- 料金(税込)
- ¥ 2,250
ビオチン(1か月分 各90錠)
- 料金(税込)
- ¥ 1,710
ビタダン(1か月分 各60錠)
- 料金(税込)
- ¥ 1,140
グルタチオン(1か月分 各90錠)
- 料金(税込)
- ¥ 2,250
ノイロビタン(1か月分 各90錠)
- 料金(税込)
- ¥ 1,710
漢方薬
人参養栄湯3.0g(1包)
- 料金(税込)
- ¥ 132
補中益気湯2.5g(1包)
- 料金(税込)
- ¥ 132
五苓散2.5g(1包)
- 料金(税込)
- ¥ 110
小青竜湯3.0g(1包)
- 料金(税込)
- ¥ 110
芍薬甘草湯2.5g(1包)
- 料金(税込)
- ¥ 110
サプリメント
マルチビタミンミネラル
- 料金(税込)
- ¥ 5,853
ビューティー(ビタミンB・ビタミンC・ヘム鉄・亜鉛・葉酸) 30粒入り
- 料金(税込)
- ¥ 6,210
メロングリソディン プロ
- 料金(税込)
- ¥ 10,450
オレアビータ プロ
- 料金(税込)
- ¥ 6,600
Ogshiサプリ 90粒入り
- 料金(税込)
- ¥ 10,584
ビタミックスコンプリート 30本
- 料金(税込)
- ¥ 5,184
NB-X(ビタミンB) 60粒
- 料金(税込)
- ¥ 3,564
カルシウム&マグネシウム
- 料金(税込)
- ¥ 5,940
亜鉛 90粒
- 料金(税込)
- ¥ 5,940
ヘム鉄 90粒
- 料金(税込)
- ¥ 7,992
必須アミノ酸ーX 30本
- 料金(税込)
- ¥ 4,968
各種検査
テロメアテスト®
| 回数 | 単発 |
|---|---|
| 料金(税込) | ¥ 55,000 |
| NAD+テスト | ¥ 55,000 |
オリゴスキャン「OligoScan®」
| 回数 | 単発 |
|---|---|
| 料金(税込) | ¥ 16,500 |
栄養解析
| 回数 | 単発 20㏄程の採血 |
|---|---|
| 料金(税込) | ¥ 24,000 |
腸内フローラ検査
| 回数 | 単発 |
|---|---|
| 料金(税込) | ¥ 27,500 |
アレルギー検査(即時型)
- 検査内容
- 微量の採血
- 料金(税込)
- ¥ 22,000
標準血液検査
- 検査内容
- 少量の採血
- 料金(税込)
- ¥ 5,500
がんマーカー検査
- 検査内容
- 少量の採血
- 料金(税込)
- 女性6種 ¥ 13,860
男性6種 ¥ 14,630
感染症検査
- 検査内容
- 少量の採血
- 料金(税込)
- ¥ 6,600
G6PD迅速検査
- 検査内容
- 少量の採血(指先)
- 料金(税込)
- ¥ 5,500
COVID-19検査
- 検査内容①
- 唾液/鼻咽頭拭いPCR検査
- 料金(税込)
- ¥ 16,500
※証明書発行料金については別途ご相談。 - 検査内容②
- 抗原定性検査
- 料金(税込)
- ¥ 5,500
※証明書発行料金については別途ご相談。
アウターケア
※「アウターケア」メニューの料金には、すべて診察代が含まれています。
※他メニューとの組み合わせで10%OFFになります。
肌診断
肌診断器VISIA®
| 料金(税込) | |
|---|---|
| カウンセリング+肌診断 | ¥ 5,500 |
※同日肌の施術をご希望の場合は無料です。
医療脱毛
蓄熱式XLT医療脱毛 カロンエス(KalonS®)
女性脱毛料金一覧
| 女性脱毛 | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 単発 | ¥ 8,800 | |
| 5回コース | ¥ 37,400 | 1回あたり¥ 7,480 | |
| 10回コース | ¥ 66,000 | 1回あたり¥ 6,600 | |
| うなじ | 単発 | ¥ 3,300 | |
| 5回コース | ¥ 14,025 | 1回あたり¥ 2,805 | |
| 10回コース | ¥ 24,750 | 1回あたり¥ 2,475 | |
| 脇 | 単発 | ¥ 3,300 | |
| 5回コース | ¥ 14,025 | 1回あたり¥ 2,805 | |
| 10回コース | ¥ 24,750 | 1回あたり¥ 2,475 | |
| 腕 | 単発 | ¥ 8,800 | |
| 5回コース | ¥ 37,400 | 1回あたり¥ 7,480 | |
| 10回コース | ¥ 66,000 | 1回あたり¥ 6,600 | |
| 脚 | 単発 | ¥ 8,800 | |
| 5回コース | ¥ 37,400 | 1回あたり¥ 7,480 | |
| 10回コース | ¥ 66,000 | 1回あたり¥ 6,600 | |
| 背中 | 単発 | ¥ 8,800 | |
| 5回コース | ¥ 37,400 | 1回あたり¥ 7,480 | |
| 10回コース | ¥ 66,000 | 1回あたり¥ 6,600 | |
| VIO | 単発 | ¥ 11,000 | |
| 5回コース | ¥ 46,750 | 1回あたり¥ 9,350 | |
| 10回コース | ¥ 82,500 | 1回あたり¥ 8,250 | |
| 手足指のみ | 単発 | ¥ 3,300 | |
| 5回コース | ¥ 14,025 | 1回あたり¥ 2,805 | |
| 10回コース | ¥ 24,750 | 1回あたり¥ 2,475 | |
| 全身 | 単発 | ¥ 22,000 | |
| 5回コース | ¥ 93,500 | 1回あたり¥ 18,700 | |
| 10回コース | ¥ 165,000 | 1回あたり¥ 16,500 | |
| 全身+VIOor顔 | 単発 | ¥ 25,000 | |
| 5回コース | ¥ 106,250 | 1回あたり¥ 21,250 | |
| 10回コース | ¥ 187,500 | 1回あたり¥ 18,750 | |
| 全身+VIO+顔 | 単発 | ¥ 27,500 | |
| 5回コース | ¥ 116,875 | 1回あたり¥ 23,375 | |
| 10回コース | ¥ 206,250 | 1回あたり¥ 20,625 |
| その他料金 | |||
|---|---|---|---|
| 麻酔代金 | 1部位 | ¥ 1,100 | |
| テスト照射 | 1ショット | ¥ 550 | |
| 当日、剃毛がされていない場合、または剃り残しがある場合、1ヵ所につき3,300円、VIOゾーン)陰嚢・陰茎)は各部位5,500円別途必要となります。 | |||
男性脱毛料金一覧
| 男性脱毛 | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 単発 | ¥ 11,000 | |
| 5回コース | ¥ 46,750 | 1回あたり¥ 9,350 | |
| 10回コース | ¥ 82,500 | 1回あたり¥ 8,250 | |
| 髭 | 単発 | ¥ 8,800 | |
| 5回コース | ¥ 37,400 | 1回あたり¥ 7,480 | |
| 10回コース | ¥ 66,000 | 1回あたり¥ 6,600 | |
| うなじ | 単発 | ¥ 5,500 | |
| 5回コース | ¥ 23,375 | 1回あたり¥ 4,675 | |
| 10回コース | ¥ 41,250 | 1回あたり¥ 4,125 | |
| 脇 | 単発 | ¥ 5,500 | |
| 5回コース | ¥ 23,375 | 1回あたり¥ 4,675 | |
| 10回コース | ¥ 41,250 | 1回あたり¥ 4,125 | |
| 腕 | 単発 | ¥ 11,000 | |
| 5回コース | ¥ 46,750 | 1回あたり¥ 9,350 | |
| 10回コース | ¥ 82,500 | 1回あたり¥ 8,250 | |
| 脚 | 単発 | ¥ 13,200 | |
| 5回コース | ¥ 56,100 | 1回あたり¥ 11,200 | |
| 10回コース | ¥ 99,000 | 1回あたり¥ 9,900 | |
| 背中 | 単発 | ¥ 11,000 | |
| 5回コース | ¥ 46,750 | 1回あたり¥ 9,350 | |
| 10回コース | ¥ 82,500 | 1回あたり¥ 8,250 | |
| VIO | 単発 | ¥ 33,000 | |
| 5回コース | ¥ 140,250 | 1回あたり¥ 28,050 | |
| 10回コース | ¥ 247,500 | 1回あたり¥ 24,750 | |
| 手足指のみ | 単発 | ¥ 3,300 | |
| 5回コース | ¥ 14,025 | 1回あたり¥ 2,805 | |
| 10回コース | ¥ 24,750 | 1回あたり¥ 2,475 |
| その他料金 | |||
|---|---|---|---|
| 麻酔代金 | 1部位 | ¥ 1,100 | |
| テスト照射 | 1ショット | ¥ 550 | |
| 当日、剃毛がされていない場合、または剃り残しがある場合、1ヵ所につき3,300円、VIOゾーン)陰嚢・陰茎)は各部位5,500円別途必要となります。 | |||
IPL フォトフェイシャル カロンエス(KalonS®)
| IPL | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 単発 | ¥ 7,700 | |
| 3回コース | ¥ 20,790 | 1回あたり¥ 6,930円 | |
| 5回コース | ¥ 32,725 | 1回あたり¥ 6,545円 | |
| 背中(上部) | 単発 | ¥ 13,200 | |
| 3回コース | ¥ 35,640 | 1回あたり¥ 11,880円 | |
| 5回コース | ¥ 56.100 | 1回あたり¥ 11,220円 |
エレクトロポレーション
メソナJ®
メソナJ®
ピーリング
ハイドラジェントル®
| ハイドラジェントル | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 単発 | ¥ 9,900 | |
| 3回コース | ¥ 26,730 | 1回あたり¥ 8,910 | |
| 5回コース | ¥ 42,075 | 1回あたり¥ 8,415 | |
| 背中(上部) | 単発 | ¥ 19,800 | |
| 3回コース | ¥ 53,460 | 1回あたり¥ 17,820 | |
| 5回コース | ¥ 84,150 | 1回あたり¥ 16,830 |
サリチル酸マクロゴール(ピーリング)
| サリチル酸ピーリング | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔/二の腕 | 単発 | ¥ 6,600 | |
| 3回コース | ¥ 17,820 | 1回あたり¥ 5,940 | |
| 5回コース | ¥ 28,050 | 1回あたり¥ 5,610 |
トラネックスピール®
| 10月キャンペーン | ¥ 9,240(通常価格から30%OFF) |
|---|
| トラネックスピール (在庫限り) |
回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 単発 | ¥ 13,200 | |
| 3回コース | ¥ 35,640 | 1回あたり¥ 11,880 | |
| 5回コース | ¥ 56,100 | 1回あたり¥ 11,220 |
ミラノ・リピール®
| ミラノリピール | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 単発 | ¥ 16,500 | |
| 3回コース | ¥ 44,550 | 1回あたり¥ 14,850 | |
| 5回コース | ¥ 70,125 | 1回あたり¥ 14,025 | |
| 二の腕 | 単発 | ¥ 19,800 | |
| 3回コース | ¥ 53,460 | 1回あたり¥ 17,820 | |
| 5回コース | ¥ 84,150 | 1回あたり¥ 16,830 | |
| 脇 | 単発 | ¥ 16,500 | |
| 3回コース | ¥ 44,550 | 1回あたり¥ 14,850 | |
| 5回コース | ¥ 70,125 | 1回あたり¥ 14,025 | |
| お尻or背中(上部) | 単発 | ¥ 22,000 | |
| 3回コース | ¥ 59,400 | 1回あたり¥ 19,800 | |
| 5回コース | ¥ 93,500 | 1回あたり¥ 18,700 |
HIFU(ハイフ)
リフテラV(Liftera-V®)
| リフテラV | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 単発 | ¥ 66,000 | |
| 3回コース | ¥ 178,200 | 1回あたり¥ 59,400 | |
| 5回コース | ¥ 280,500 | 1回あたり¥ 56,100 | |
| 顎下or頬のみ | 単発 | ¥ 33,000 | |
| 3回コース | ¥ 89,100 | 1回あたり¥ 29,700 | |
| 5回コース | ¥ 140,250 | 1回あたり¥ 28,050 |
ベレーザプロ®
| ベレーザプロ (ベビーハイフ) |
回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔+顎下 | 単発 | ¥ 33,000 | |
| 3回コース | ¥ 89,100 | 1回あたり¥ 29,700 | |
| 5回コース | ¥ 140,250 | 1回あたり¥ 28,050 |
ゼウスプロ®
| ゼウスプロ | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 単発 | ¥ 8,800 | |
| 3回コース | ¥ 23,760 | 1回あたり¥ 7,920 | |
| 5回コース | ¥ 37,400 | 1回あたり¥ 7,480 |
水光注射
※「水光注射」メニューの料金には、診察代・麻酔クリーム代・CICAパック代が含まれています。
リズネ
| リズネ | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 全顔(1㏄) Dr手打ち |
単発 キャンペーン価格 |
¥ 22,000 |
| 単発 | ¥ 44,000 | |
| 全顔(2㏄) Dr手打ち |
単発 キャンペーン価格 |
¥ 44,000 |
| 単発 | ¥ 55,000 |
ジュベルック(Juvelook®)
| 10月キャンペーン | 水光注射(1.5cc) ¥ 27,500 水光注射(3cc) ¥ 38,500 +ハイドラジェントル(毛穴洗浄)セット ¥ 5,500 |
|---|
| ジュベルック | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔(1.5cc) | 単発 | ¥ 44,000 | |
| 3回コース | ¥ 118,800 | 1回あたり¥ 39,600 | |
| 5回コース | ¥ 187,000 | 1回あたり3¥ 37,400 | |
| 全顔(3cc) | 単発 | ¥ 66,000 | |
| 3回コース | ¥ 178,200 | 1回あたり¥ 59,400 | |
| 5回コース | ¥ 280,500 | 1回あたり¥ 56,100 |
| 手打ちメニュー | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 手打ち(1cc) | 単発 | ¥ 44,000 | |
| 3回コース | ¥ 118,800 | 1回あたり¥ 39,600 | |
| 5回コース | ¥ 187,000 | 1回あたり3¥ 37,400 | |
| 手打ち(2cc) | 単発 | ¥ 77,000 | |
| 3回コース | ¥ 207,900 | 1回あたり¥ 69,300 | |
| 5回コース | ¥ 327,250 | 1回あたり¥ 65,450 |
首イボ・シミ治療
デルマトロン®
| デルマトロン | 個数 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 首イボ・シミ (1mm~5mm) |
1個 | ¥ 1,100 |
| 10個取り放題 | ¥ 8,800 |
フォトフェイシャル カロンエス(KalonS®)
| IPL | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 単発 | ¥ 7,700 | |
| 3回コース | ¥ 20,790 | 1回あたり¥ 6,930円 | |
| 5回コース | ¥ 32,725 | 1回あたり¥ 6,545円 | |
| 背中(上部) | 単発 | ¥ 13,200 | |
| 3回コース | ¥ 35,640 | 1回あたり¥ 11,880円 | |
| 5回コース | ¥ 56.100 | 1回あたり¥ 11,220円 |
薄毛治療
AGA診察
| 薄毛治療 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初診料 | ¥ 2,200 |
| スコープ撮影料 (初診時・ご希望時) |
¥ 2,200 |
| 再診料(処方時) | ¥ 1,100 |
内服治療
患者様のご希望や状態に合わせて薬剤のご提案をいたします
| 内服1か月分(男性) | 料金(税込) |
|---|---|
| フィナステリド | ¥ 9,900 |
| デュタステリド | ¥ 12,100 |
| 内服1か月分(女性) | 料金(税込) |
|---|---|
| スピロノラクトン | ¥ 9,900 |
外用治療
| 外用1か月分(男女共通) | 料金(税込) |
|---|---|
| ミノキシジル7% | ¥ 16,500 |
| ミノキシジル15% | ¥ 19,800 |
| オグシエッセンス | ¥ 6,380 |
頭皮メソナJ®プラス
| 10月キャンペーン | 頭皮メソナJ(ミノキシジル導入) 6回コース(製剤料込み) ¥ 89,760(通常価格から20%OFF) |
|---|
| 頭皮メソナJプラス | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| ミノキシジル導入 | 単発 | ¥ 22,000 | |
| 6回コース | ¥ 112,200 | 1回あたり¥ 18,700 |
| 頭皮メソナJプラス | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| ミノキシジル導入 (ホームケア使用中の方) |
単発 | ¥ 17,600 | |
| 6回コース | ¥ 89,760 | 1回あたり¥ 14,960 |
↑購入・持参していただき導入する製剤…ミノキシジル7%(¥16,500)・ミノキシジル15%(¥19,800)・オグシエッセンス(¥6,380)
自己血サイトカインリッチ血清(ACRS) 注入療法
| 回数 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 頭皮ACRS | 単発 | ¥ 165,000 | |
| 3回コース | ¥ 445,500 | 1回あたり¥ 148,500 | |
| 6回コース | ¥ 841,500 | 1回あたり¥ 140,250 |
ボディ・フェムケア
※「ボディ・フェムケア」メニューの料金には、すべて診察代が含まれています。
医療用EMS
| ネオテクトロン | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 30分 | 単発 | ¥ 11,000 | |
| 8回コース | ¥ 70,400 | 1回あたり¥ 8,800 |
フェムケア
エムセラ(EMSELLA®)
| エムセラ | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 30分 | 単発 | ¥ 13,200 | |
| 6回コース | ¥ 66,000 | 1回あたり¥ 11,000 |
皮膚の再生医療
ACRS(自己血サイトカインリッチ療法)
※「ACRS」メニューの料金には、診察代・麻酔クリーム代・CICAパック代が含まれています。
| ACRS療法 | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 単発 | ¥ 165,000 | |
| 3回コース | ¥ 445,500 | 1回あたり¥ 148,500 | |
| 5回コース | ¥ 701,250 | 1回あたり¥ 140,250 |
| オプション | 料金(税込) |
|---|---|
| 全顔 追加(水光注射) | ¥ 33,000 |
| 全顔 追加(Dr手打ち) | ¥ 55,000 |
| 首or手の甲 追加 | ¥ 55,000 |
| 残量保存 | ¥ 33,000 (3ヶ月以内に手技料¥77,000にて再度全顔注入可能) |
※ACRSは抽出できる量に個人差があります
PRP(自己多血小板血漿療法)
※「PRP」メニューの料金には、診察代・麻酔クリーム代・CICAパック代が含まれています。
| PRP療法 | 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 単発 | ¥121,000 | |
| 3回コース | ¥326,700 | 単品価格より10%オフ | |
| 5回コース | ¥514,200 | 単品価格より15%オフ | |
| 全顔+首 | 単発 | ¥176,000 | |
| 3回コース | ¥475,200 | 単品価格より10%オフ | |
| 5回コース | ¥748,000 | 単品価格より15%オフ |
| オプション | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 手打ち 2cc | 単発 | ¥121,000 |
| 手打ち 3cc | 単発 | ¥176,000 |
肌の再生医療
| 肌の再生医療 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 診察料 | 初診 | ¥ 2,200 |
| 再診 | ¥ 1,100 | |
| 血液検査 | ¥ 11,000 | |
| 細胞抽出・培養料 | 60cc | ¥ 330,000 |
| 皮膚採取料 | 1回 | ¥ 110,000 |
| 移植料金 | 2cc(注入部位目安:部分のみ) | ¥ 242,000 |
| 4cc(注入部位目安:全顔) | ¥ 484,000 | |
| 6cc(注入部位目安:全顔+首) | ¥ 726,000 | |
| 施術技術料 (麻酔・注射針・術後薬・パック代等) |
1回分 | ¥ 110,000 |
| アフターケア | 細胞促進LED | アフターケアとして移植後3か月間無料 |
| 別途セルバンク契約 (こちらの料金はセルバンクへの お支払いとなります。) |
細胞保管料 | 月々 ¥ 16,500(口座振替) ※半年間無料 |
膝の再生医療
| 診察料 | (初診料)¥ 11,000 (再診料)¥ 5,500 |
|---|---|
| 長谷川Drによる セカンドオピニオン 外来診察料 |
(初診料)¥ 33,000 (再診料)¥ 16,500 |
| PRP療法 | ¥ 143,000 |
| ACRS療法 | ¥ 242,000 |
| ADSC療法 | ¥ 1,100,000 |
ドクターズコスメ
エムディア
| 商品名 | 料金(税込) |
|---|---|
| スピーディークレンジングジェル 130g | ¥ 3,850 |
| ホイップウォッシュ 200g | ¥ 3,520 |
| EGFリニューローション 100ml | ¥ 7,150 |
| EGFリニューセラム 30ml | ¥ 13,750 |
| UVシルキープロテクション 50g | ¥ 4,180 |
Ogshi
| 商品名 | 料金(税込) |
|---|---|
| スカルプエッセンス | ¥ 6,380 |
ラシャス
| 商品名 | 料金(税込) |
|---|---|
| リップス | ¥ 9,900 |
V3
| 商品名 | 料金(税込) |
|---|---|
| シャイニングファンデーション 15g | ¥ 9,000 |
Kobe OCEANS Clinicオリジナル
| 商品名 | 料金(税込) |
|---|---|
| ヒト幹細胞美容液 30ml | ¥ 16,500 |
ジャンマリーニ
| 商品名 | 料金(税込) |
|---|---|
| ネッククリーム | ¥ 14,850 |
| アイジェル | ¥ 18,480 |
| スキンケアシステム | ¥ 44,880 |
プラスリストア
| 商品名 | 料金(税込) |
|---|---|
| TPNaローション MD | ¥ 5,280 |
| RAクリーム | ¥ 4,950 |
| TAホワイトクリームMD | ¥ 2,750 |
| ナノHQクリーム EX | ¥ 2,200 |
| ナノHQクリーム 30g | ¥ 8,800 |
| アイラッシュプラス | ¥ 3,520 |
PDRN
| 商品名 | 料金(税込) |
|---|---|
| CICAコットンパック | 1枚 ¥ 3,300 5枚セット ¥ 11,000 |
※表記金額は税込み表記です。
